2024年4月1日における都道府県別HEPT受講者数※1と従業医師数※2あたり受講者数は以下の通りです。
※1 受講時に所属していた医療機関のある都道府県
※2 令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計
県名 | 従業医師数 | HEPT受講者数 | 受講率 |
---|---|---|---|
01北海道 | 13,613 | 65 | 0.48% |
02青森 | 2,795 | 29 | 1.04% |
03岩手 | 2,758 | 16 | 0.58% |
04宮城 | 6,140 | 34 | 0.55% |
05秋田 | 2,438 | 12 | 0.49% |
06山形 | 2,625 | 20 | 0.76% |
07福島 | 4,096 | 32 | 0.78% |
08茨城 | 6,029 | 29 | 0.48% |
09栃木 | 4,949 | 24 | 0.48% |
10群馬 | 4,657 | 25 | 0.54% |
11埼玉 | 13,661 | 36 | 0.26% |
12千葉 | 13,521 | 38 | 0.28% |
13東京 | 48,578 | 200 | 0.41% |
14神奈川 | 21,421 | 85 | 0.40% |
15新潟 | 4,894 | 23 | 0.47% |
16富山 | 2,889 | 14 | 0.48% |
17石川 | 3,390 | 17 | 0.50% |
18福井 | 2,132 | 18 | 0.84% |
19山梨 | 2,148 | 7 | 0.33% |
20長野 | 5,290 | 27 | 0.51% |
21岐阜 | 4,630 | 23 | 0.50% |
22静岡 | 8,535 | 46 | 0.54% |
23愛知 | 18,516 | 89 | 0.48% |
24三重 | 4,395 | 27 | 0.61% |
25滋賀 | 3,575 | 22 | 0.62% |
26京都 | 9,067 | 48 | 0.53% |
27大阪 | 26,518 | 117 | 0.44% |
28兵庫 | 15,602 | 86 | 0.55% |
29奈良 | 3,868 | 15 | 0.39% |
30和歌山 | 3,010 | 16 | 0.53% |
31鳥取 | 1,878 | 9 | 0.48% |
32島根 | 2,153 | 15 | 0.70% |
33岡山 | 6,271 | 43 | 0.69% |
34広島 | 7,870 | 27 | 0.34% |
35山口 | 3,737 | 19 | 0.51% |
36徳島 | 2,478 | 8 | 0.32% |
37香川 | 2,846 | 17 | 0.60% |
38愛媛 | 3,888 | 21 | 0.54% |
39高知 | 2,346 | 10 | 0.43% |
40福岡 | 16,722 | 115 | 0.69% |
41佐賀 | 2,430 | 14 | 0.58% |
42長崎 | 4,424 | 20 | 0.45% |
43熊本 | 5,428 | 26 | 0.48% |
44大分 | 3,459 | 17 | 0.49% |
45宮崎 | 2,908 | 10 | 0.34% |
46鹿児島 | 4,668 | 23 | 0.49% |
47沖縄 | 4,029 | 17 | 0.42% |
全国 | 124,946 | 1651 | 0.49% |
最終更新 2024年4月6日