第1回から第48回までの都道府県別HEPT受講者数※1と都道府県人口※2あたり受講者数は以下の通りです。
※1 受講時に所属していた医療機関のある都道府県
※2 都道府県人口は令和2年度総務省統計を参照
県名 | 都道府県人口(千人) | HEPT受講者数 | 10万人あたりHEPT受講者数 |
---|---|---|---|
01北海道 | 5,225 | 39 | 0.746 |
02青森 | 1,238 | 22 | 1.777 |
03岩手 | 1,211 | 12 | 0.991 |
04宮城 | 2,302 | 28 | 1.216 |
05秋田 | 960 | 9 | 0.938 |
06山形 | 1,068 | 12 | 1.124 |
07福島 | 1,833 | 21 | 1.146 |
08茨城 | 2,867 | 15 | 0.523 |
09栃木 | 1,933 | 17 | 0.879 |
10群馬 | 1,939 | 10 | 0.516 |
11埼玉 | 7,345 | 17 | 0.231 |
12千葉 | 6,284 | 19 | 0.302 |
13東京 | 14,048 | 140 | 0.997 |
14神奈川 | 9,237 | 56 | 0.606 |
15新潟 | 2,201 | 9 | 0.409 |
16富山 | 1,035 | 12 | 1.159 |
17石川 | 1,133 | 10 | 0.883 |
18福井 | 767 | 11 | 1.434 |
19山梨 | 810 | 3 | 0.370 |
20長野 | 2,048 | 8 | 0.391 |
21岐阜 | 1,979 | 16 | 0.808 |
22静岡 | 3,633 | 22 | 0.606 |
23愛知 | 7,542 | 59 | 0.782 |
24三重 | 1,770 | 23 | 1.299 |
25滋賀 | 1,414 | 12 | 0.849 |
26京都 | 2,578 | 31 | 1.202 |
27大阪 | 8,838 | 76 | 0.860 |
28兵庫 | 5,465 | 60 | 1.098 |
29奈良 | 1,324 | 11 | 0.831 |
30和歌山 | 923 | 14 | 1.517 |
31鳥取 | 553 | 4 | 0.723 |
32島根 | 671 | 13 | 1.937 |
33岡山 | 1,888 | 36 | 1.907 |
34広島 | 2,800 | 26 | 0.929 |
35山口 | 1,342 | 13 | 0.969 |
36徳島 | 720 | 2 | 0.278 |
37香川 | 950 | 13 | 1.368 |
38愛媛 | 1,335 | 10 | 0.749 |
39高知 | 692 | 8 | 1.156 |
40福岡 | 5,135 | 88 | 1.714 |
41佐賀 | 811 | 13 | 1.603 |
42長崎 | 1,312 | 9 | 0.686 |
43熊本 | 1,738 | 16 | 0.921 |
44大分 | 1,124 | 16 | 1.423 |
45宮崎 | 1,070 | 10 | 0.935 |
46鹿児島 | 1,588 | 16 | 1.008 |
47沖縄 | 1,467 | 9 | 0.613 |
全国 | 126,146 | 1096 | 0.869 |
最終更新 2022年10月23日